বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দু:স্থ মহিলাদের ভাতার ডাটাবেইজ
ইউনিয়ন নাম:- ২ নং বারৈয়াঢালা
ক্র: নং |
ভাতাভোগীর নাম |
পিতার নাম |
মাতার নাম |
স্বামীর নাম |
জন্ম তারিখ |
বয়স |
লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বই নং | ব্যাংক হিসাব নং |
ইউনিয়ন নাম |
ওয়ার্ড নং |
গ্রাম/মহল্লা | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহীত অর্থের পরিমান | জাতীয় পরিচিতি নং(এনআইডি/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
১ | হাফেজা খাতুন | - | মৃত জোহুরা খাতুন | মৃত নুরুল আবছার | ১২/৬/১৯৫০ | ৬৫ | নারী | অতি/১২৬৫ | ১৩৫ | ২নং বারৈয়াঢালা | ০১ | প: লালানগর | ০৯/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২০৬৩৫ |
২ | জরিনা খাতুন | মৃত আবদুল হক | আমেনা খাতুন | - | ০১/০৪/১৯৫৫ | ৬০ | ঐ | ৪৭ | ৯০ | ঐ | ০১ | ঐ | ০৯/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২১৩৩৮ |
৩ | আনজুমা খাতুন | - | মৃত মোস্তফা খাতুন | মৃত নুর হোসেন | ০১/০৪/১৯৪৭ | ৬৮ | ঐ | অতি/১৪০৫ | ৮৬ | ঐ | ০১ | ঐ | ০৯/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২১৩০৯ |
৪ | লায়লা বেগম | মৃত আখেরুজ্জামান | ছবিরা খাতুন | আবু তাহের মজুমদার | ১০/১০/১৯৭৭ | ৩৮ | ঐ | অতি/১০৭৫ | ১৪০ | ঐ | ০১ | ঐ | ০৯/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫২৮৬০৪০০৩০৫২ |
৫ | সেলিনা আকতার | মৃত নুরুল হক | আয়েশা খাতুন | মো: আবু কাশেম | ১০/১০/১৯৭২ | ৪৩ | ঐ | ৫১৭ | ৮২ | ঐ | ০১ | ঐ | ০৯/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২১৯৬৪ |
৬ | বিবি মরিয়ম | মৃত রেনু মিয়া | মৃত মেহেরাজল | আছরেজ্জামা | ১০/১০/১৯৬২ | ৫৩ | ঐ | ৪৮ | ৯৫ | ঐ | ০১ | ঐ | ০৯/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২০৪৯৫ |
৭ | ওয়াজ খাতুন বেবী | শেখ আহম্মদ | মৃত শহর বানু | ইউনুছ | ১০/০৯/১৯৬৫ | ৫০ | ঐ | অতি/৬৩৭ | ৭৪ | ঐ | ০১ | ঐ | ০৯/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২০৩০৩ |
৮ | সাহানা বেগম | মৃত আবুল হোসেন | নাদেরা খাতুন | - | ০৩/০৫/১৯৭৩ | ৪২ | ঐ | ৬৩৯ | ৮০ | ঐ | ০১ | ঐ | ০৯/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২১৩৮৭ |
৯ | নুর খাতুন | মৃত জেবল হোসেন | মৃত কুলছুমা বেগম | - | ০১/০৩/১৯৫৩ | ৬২ | ঐ | ৪৬(১) | ১৫৭ | ঐ | ০১ | ঐ | ০৯/০৮/১৫ | ২৪০০ | ১৫১৮৬২৮১২০৮৮৩ |
১০ | ছকিনা খাতুন | - | বিবি খতিজা | মৃত হোসেনেজ্জামান | ১০/০৯/১৯৮৫ | ৩০ | ঐ | অতি/১৪২৭ | ৮৪ | ঐ | ০১ | ঐ | ১০/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২১৮৪৮ |
১১ | সাগরা খাতুন | - | মৃত মাহামুদা খাতুন | মৃত ইছা | ১৯/৩/১৯৬৭ | ৪৮ | ঐ | অতি/১৪০৬ | ৮৪ | ঐ | ০১ | ঐ | ০৯/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২১০৩৭ |
১২ | বিবি রুপবান | - | মৃত মাজেদা খাতুন | মৃত ইলিয়াছ | ১৩/০৫/১৯৭৭ | ৩৮ | ঐ | অতি/১৬২৫ | ৮৫ | ঐ | ০১ | ঐ | ০৯/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২১৯২৫ |
১৩ | ফাতেমা খাতুন | - | মৃত রহিমা খাতুন | মৃত আবুল হোসেন | ১২/৬/১৯৪০ | ৭৫ | ঐ | ৪৯ | ৯২ | ঐ | ০১ | ঐ | ০৯/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২১২০০ |
১৪ | আম্বিয়া খাতুন | মৃত ওসমান গনি | মৃত গোলতাজ খাতুন | - | ০১/৬/১৯৬০ | ৫৫ | ঐ | অতি/৬৩৮ | ৯১ | ঐ | ০১ | ঐ | ০৯/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২১২৪৫ |
১৫ | লাকি আকতার | - | গোলবাহার | আলমগীর হোসেন | ০৮/০৯/১৯৭৭ | ৩৮ | ঐ | ২/১৬১ | ১৭৮ | ঐ | ০১ | ঐ | ৩১/০৫/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২২১০৭ |
১৬ | ছেবদা খাতুন | মৃত আবদুর ছাত্তার | সুফিয়া খাতুন | ছালে আহম্মদ | ০৫/১১/১৯৬২ | ৫৩ | ঐ | ৫১ | ১৩৪ | ঐ | ০২ | পূর্ব লালানগর | ১০/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৪৩১৭ |
১৭ | লায়লা বেগম | - | মৃত আমেনা খাতুন | মৃত আশরাফ উদ্দীন | ১১/০৩/১৯৪৫ | ৭০ | ঐ | অতি/৬৪৩ | ১৩৯ | ঐ | ০২ | ঐ | ১৭/০৫/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২২৮৯৬ |
১৮ | ছেবদা খাতুন | - | মৃত জামাল খাতুন | মৃত শাহ আলম | ১৪/০৩/১৯৫৭ | ৫৮ | ঐ | ২/১০৭৬(১) | ১১৯ | ঐ | ০২ | ঐ | ১০/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২২৮৬৯ |
১৯ | মরিয়ম বেগম | - | মোছা: বেগম | মৃত মাহফুজ মিয়া | ০১/০১/১৯৬৭ | ৪৮ | ঐ | অতি/৬৪৫ | ১৪৫ | ঐ | ০২ | ঐ | ১০/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৪৫৬৫ |
২০ | সাজেদা বেগম | - | মৃত সখিনা খাতুন | মৃত আলাউদ্দীন | ০১/০২/১৯৭৭ | ৩৮ | ঐ | ৫৪ | ১৪২ | ঐ | ০২ | ঐ | ০৯/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৩৯৭২ |
২১ | মোস্তফা খাতুন | - | মৃত ছবুরা খাতুন | মৃত আবুল মুনছুর | ১১/০৫/১৯৩৬ | ৭৯ | ঐ | ২/১৬৩ | ১৬৮ | ঐ | ০২ | ঐ | ১১/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৪১৬২ |
২২ | নুর খাতুন | - | মনজুরা খাতুন | মৃত মাহামুদুল হক | ০১/০২/১৯৬৫ | ৫০ | ঐ | অতি/১০৭৪ | ১৩০ | ঐ | ০২ | ঐ | ১১/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৩৬০৪ |
২৩ | হাজেরা খাতুন | - | মৃত ওয়াজ খাতুন | মৃত সিরাজুল হক | ০১/০৯/১৯৪০ | ৭৫ | ঐ | ৫৫ | ১২৬ | ঐ | ০২ | ঐ | ১০/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৪১৪৪ |
২৪ | জাহানারা বেগম | - | জোবেদা খাতুন | মৃত নুরুল আলম | ০১/০৩/১৯৬৭ | ৪৮ | ঐ | ২/১৬২ | ১৮০ | ঐ | ০২ | ঐ | ০৯/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৪২৩৬ |
২৫ | ছওরা খাতুন | - | মৃত সুরুজ্জামান | মৃত আবদুল মান্নান | ০১/০৫/১৯৬৬ | ৪৯ | ঐ | ১৩৪১(১) | ১৩৬ | ঐ | ০২ | ঐ | ১৭/০৫/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৪০৮৪ |
২৬ | আশা খাতুন | - | খায়রুন্নেসা | মৃত বদিউর জামান | ০১/০৩/১৯৪৭ | ৬৮ | ঐ | অতি/৬৪২ | ১১১ | ঐ | ০২ | ঐ | ১০/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৪০১২ |
২৭ | সাহানারা বেগম | মো: ইবাহিম | মৃত মোস্তফা খাতুন | মৃত নুর মোহাম্মদ | ০১/০৩/০৯৭৫ | ৪০ | ঐ | অতি/১৪০৮ | ১৩৩ | ঐ | ০২ | ঐ | ২৫/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৩৪৭৩ |
২৮ | রোকেয়া বেগম | - | মনজুরা খাতুন | মৃত সাহাব উদ্দীন | ০১/০২/১৯৭৪ | ৪১ | ঐ | অতি/১৪০৯ | ১২৮ | ঐ | ০২ | ঐ | ১১/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৩৪৬১ |
২৯ | শেফালী রানী দেবী | - | শিশু বালা দেবী | মৃত জহরলাল নাথ | ২৫/১১/১৯৬১ | ৫৪ | ঐ | ৫৩ | ১১৪ | ঐ | ০২ | ঐ | ০৯/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৪৫০৬ |
৩০ | ফজিলা খাতুন | মৃত হাফিজুর রহমান | মৃত আনোয়ারা বেগম | ছমির আহম্মদ | ০১/০৪/১৯৬৬ | ৪৯ | ঐ | ৫১৮ | ১০৯ | ঐ | ০২ | ঐ | ১০/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৪১০১ |
৩১ | রেহানা আকতার | - | ছহুরা বেগম | মৃত ঈমাম হোসেন | ১১/০৮/১৯৭৭ | ৩৮ | ঐ | ৫২ | ১১৮ | ঐ | ০২ | ঐ | ১০/০৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২২৮৭০ |
৩২ | জরিনা খাতুন | - | মৃত ছবিরা খাতুন | মৃত দেলোয়ার হোসেন | ১০/৮/১৯৪৭ | ৬৮ | ঐ | অতি/৬৫০ | ৮৩ | ঐ | ০৩ | কলাবাড়ীয়া | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৪৮৮১ |
৩৩ | ছালেহা বেগম | - | আছমা খাতুন | মৃত আবুল খায়ের | ০৩/২/১৯৭২ | ৪৩ | ঐ | ২/৫৭(২) | ১৬৩ | ঐ | ০৩ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৫৭১১ |
৩৪ | ছলেমা খাতুন | - | মৃত কুনছুমা খাতুন | মৃত ইদ্রিস মিয়া | ৩১/১০/১৯৫৫ | ৬০ | ঐ | ৫৯ | ১০০ | ঐ | ০৩ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৬০৪৪ |
৩৫ | ছমনা খাতুন | - | মোসুদা খাতুন | মৃত খোরশেদ আলম | ১৫/৭/১৯৬৭ | ৪৮ | ঐ | অতি/১০৭৯ | ৭৯ | ঐ | ০৩ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৪৮০৮ |
৩৬ | মুমিকা বালা দাস | - | মিলন বালা দাস | মৃত বাদল চন্দ্র দাস | ০১/২/১৯৭৫ | ৪০ | ঐ | অতি/৬৪৮ | ১৭ | ঐ | ০৩ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৫৭৪৩ |
৩৭ | আনোয়ারা বেগম | ছালে আহম্মদ | হাজেরা খাতুন | - | ০২/০২/১৯৫৮ | ৫৭ | ঐ | ৫১৯ | ১১০ | ঐ | ০৩ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৫৮৬৬ |
৩৮ | হোসনেয়ারা বেগম | - | মৃত চন্দন মিয়া | আবুল কাশেম | ০১/০১/১৯৪৮ | ৬৭ | ঐ | অতি/১০৭৮ | ১০১ | ঐ | ০৩ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৫৬৪৩ |
৩৯ | সামসুর নাহার | - | মৃত হালিমা বেগম | মৃত নুরুল আবছার | ০৫/১০/১৯৬৯ | ৪৬ | ঐ | অতি/১৪১২ | ১০২ | ঐ | ০৩ | ঐ | ১২/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৪৯৬৫ |
৪০ | মনজুরা খাতুন | - | পরান ধন | মৃত নুরুল আলম | ০১/০১/১৯৬২ | ৫৩ | ঐ | অতি/১৪১১ | ৮৮ | ঐ | ০৩ | ঐ | ১০/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৬২৭০ |
৪১ | ফিরোজা বেগম | - | মৃত মাহামুদা খাতুন | মৃত আমির বক্স | ১০/১০/১৯৫৭ | ৫৮ | ঐ | অতি/৬৫১ | ৯৮ | ঐ | ০৩ | ঐ | ১০/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৫১০৩ |
৪২ | গোলনাহার | - | মৃত মাহামুদা খাতুন | মৃত আমিনুল ইসলাম | ০১/০১/১৯৪৮ | ৬৭ | ঐ | অতি/৬৪৯ | ১০৪ | ঐ | ০৩ | ঐ | ১৭/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৬১৬৩ |
৪৩ | পেয়ারা বেগম | - | মৃত সফিউন নেছা | মৃত আমিনুল হক | ০১/২/১৯৬০ | ৫৫ | ঐ | ২/১৬৪ | ১৭৩ | ঐ | ০৩ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৬২৫৪ |
৪৪ | মনজুরা খাতুন | - | মৃত আয়েশা খাতুন | মৃত আবুল বশর | ১০/৮/১৯৫৩ | ৬২ | ঐ | ৫৮ | ১১২ | ঐ | ০৩ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৫৬৮২ |
৪৫ | ফাতেমা খাতুন | - | মৃত আজমলা খাতুন | মৃত আবুল বশর | ০১/০১/১৯৭০ | ৪৫ | ঐ | ৬৪৭(১) | ৬৮ | ঐ | ০৩ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ২৪০০ | ১৫১৮৬২৮১২৬২৯০ |
৪৬ | মনোয়ারা বেগম | মৃত রেনু মিয়া | মৃত ছবিরা খাতুন | মৃত আবুল মালেক | ১০/২/১৯৭২ | ৪৩ | ঐ | অতি/১২৬৭ | ১৫৯/১৬০ | ঐ | ০৩ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৫৭২৪ |
৪৭ | নুর জাহান বেগম | - | মৃত আছিয়া খাতুন | মৃত সিরাজউদ্দৌল্লা | ১৭/৫/১৯৬২ | ৫৩ | ঐ | ৫৬ | ৯৪ | ঐ | ০৩ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৫৫০৮ |
৪৮ | জমিনা খাতুন | - | মৃত পাখি আকতার | মৃত আবু তৈয়ব | ১৫/৯/১৯৬২ | ৫৩ | ঐ | ৬০ | ৯৯ | ঐ | ০৩ | ঐ | ১১/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৫৫৫৬ |
৪৯ | আছিয়া বেগম | - | মৃত আবেদা খাতুন | মৃত নুরুল আলম | ২৬/৭/১৯৫৮ | ৫৭ | ঐ | অতি/১৪১৬ | ৭৮ | ঐ | ০৪ | ধর্মপুর | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৭৪২৮ |
৫০ | মোস্তফা খাতুন | - | মৃত আম্বীয়া খাতুন | মৃত গোলাম রহমান | ৩০/১/১৯৫৭ | ৫৮ | ঐ | ৬৩ | ৭৭ | ঐ | ০৪ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৭১৮৫ |
৫১ | সাহানারা বেগম | - | মৃত আবিদা খাতুন | মৃত জাহাঙ্গীর আলম | ০১/৮/১৯৫৮ | ৫৭ | ঐ | অতি/১৪১৫ | ১৩১ | ঐ | ০৪ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৭৭৬২ |
৫২ | পুতুল গৌস্বামী | - | মৃত তরু বালা দে | মৃত সুনীল গৌস্বামী | ২৫/৪/১৯৭৩ | ৪২ | ঐ | ২/১৬৬ | ১৭২ | ঐ | ০৪ | ঐ | ১৮/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৬৪৫৩ |
৫৩ | মনা খাতুন | - | মৃত হাকিমের নেচা | মৃত সৈয়দের রহমান | ০৬/৪/১৯৫৮ | ৫৭ | ঐ | অতি/৬৫৫ | ৭৫ | ঐ | ০৪ | ঐ | ১০/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৭৮৬৩ |
৫৪ | নুর জাহান বেগম | - | মৃত আজব খাতুন | মৃত আলী আকবর | ০১/৯/১৯৫৭ | ৫৮ | ঐ | ৬৪ | ১১৫ | ঐ | ০৪ | ঐ | ১৭/৫/১৫ | ২৪০০ | ১৫১৮৬২৮১২৭০২২ |
৫৫ | বিবি | ইব্রাহিম | মনা খাতুন | মৃত গিয়াস উদ্দীন | ০১/১০/১৯৮৩ | ৩২ | ঐ | অতি/৬৫৪ | ৯৭ | ঐ | ০৪ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫২৮৬০২০১৫৪৩০ |
৫৬ | নুরানী বেগম | - | মৃত আয়েশা খাতুন | মৃত শরবত আলী | ০১/২/১৯৪৮ | ৬৭ | ঐ | অতি/১২৬৮ | ১১৮ | ঐ | ০৪ | ঐ | ১০/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৪৬১০ |
৫৭ | রিজিয়া বেগম | বজলুর রহমান | সুরুজ বেগম | মৃত নবীউল হক | ০৯/৭/১৯৬৭ | ৪৮ | ঐ | অতি/৬৫২ | ১১৬ | ঐ | ০৪ | ঐ | ১২/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৭০৪৬ |
৫৮ | লক্ষী রানী দাস | - | মৃত রানী বালা দাস | মৃত মিলন চন্দ্র দাস | ০১/০১/১৯৭৩ | ৪২ | ঐ | ২/১৬৭ | ১৭৫ | ঐ | ০৪ | ঐ | ১৭/৫/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৬৭৭৬ |
৫৯ | রিজিয়া বেগম | - | মৃত জরিনা খাতুন | মৃত নুরল ইসলাম | ০৭/৫/১৯৫৮ | ৫৭ | ঐ | অতি/১৩৪৩ | ১৩৭ | ঐ | ০৪ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৭৫০০ |
৬০ | সামছুর নাহার | - | মৃত আয়েশা বেগম | মৃত হানা মিয়া | ০৬/১০/১৯৬৩ | ৫২ | ঐ | অতি/৬৫৩ | ৮১ | ঐ | ০৪ | ঐ | ১৮/৫/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৭৭০৬ |
৬১ | মনোয়ারা বেগম | - | মৃত ছকিনা বেগম | মৃত আবুল মুনচুর | ০৬/৮/১৯৬৩ | ৫২ | ঐ | ১০৮১(১) | ১৪৬ | ঐ | ০৪ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৭৬৯০ |
৬২ | ফাতেমা বেগম | - | আছিয়া | মৃত সোলতান আহম্মদ | ০১/০১/১৯৬৮ | ৪৭ | ঐ | ২/১৬৮ | ১৭৭ | ঐ | ০৪ | পূর্ব রহমতনগর | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৮৬৯৭ |
৬৩ | শিথা রানী দেবী | - | মৃত সুরবা দেবী | মৃত হারাধন দে | ০১/০১/১৯৭৩ | ৪২ | ঐ | ২/৫২০(১) | ১৬২ | ঐ | ০৪ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৮৪৩০ |
৬৪ | লায়লা বেগম | - | আম্বিয়া খাতুন | মৃত নুরল আলম | ১০/১০/১৯৭৭ | ৩৮ | ঐ | অতি/১৩৪৪ | ১২০ | ঐ | ০৪ | ঐ | ১০/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৮৮৩২ |
৬৫ | হালিমা খাতুন | - | মৃত কুলছুমা খাতুন | মৃত নুরুল আলম | ১২/৭/১৯৬৬ | ৪৯ | ঐ | অতি/১৪১৪ | ১১৭ | ঐ | ০৪ | ঐ | ১১/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৮০৪০ |
৬৬ | ফাতেমা | - | মৃত হাজেরা | মৃত এনতাজুল হক | ০১/০১/১৯৬০ | ৫৫ | ঐ | ২/১০৮০(১) | ১৫০ | ঐ | ০৪ | ঐ | ২৭/৫/১৫ | ২৪০০ | ১৫১৮৬২৮১২৮৯১৯ |
৬৭ | রেনু বালা দেবী | - | মৃত সতী দেবী | মৃত নীল কমল চৌ: | ০১/১/১৯৪৮ | ৬৭ | ঐ | অতি/৬৬৬ | ১৫ | ঐ | ০৪ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৬৬২৮ |
৬৮ | সপ্না রানী শিকদার | - | সন্ধ্যা রানী দে | মৃত বিধান শিকদার | ১৭/৪/১৯৬৭ | ৪৮ | ঐ | ৬১/৪৫১ | ৩২ | ঐ | ০৪ | ঐ | ১৮/৫/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৮৩৫৭ |
৬৯ | আয়েশা খাতুন | - | মৃত সৈয়দা খাতুন | শফিউল আলম | ১৭/২/১৯৫৮ | ৫৭ | ঐ | অতি/১৬২৪ | ৭২ | ঐ | ০৪ | ঐ | ১৮/৫/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১২৭৪৬২ |
৭০ | শ্রীমতি সন্ধ্যা দে | - | মৃত জানকি বালা দে | মৃত বাদল চন্দ্র দে | ১৪/৯/১৯৫৯ | ৫৬ | ঐ | অতি/৬৫৮ | ২৭ | ঐ | ০৫ | দ: ফেদাইনগর | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১৩৬৩৬৭ |
৭১ | প্রভা রানী দেবী | - | মৃত অমিয় বালা দেবী | মৃত দুলাল দেব | ১৫/৪/১৯৬৫ | ৫০ | ঐ | ৭০(১) | ৪২ | ঐ | ০৫ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১৩৬৫০১ |
৭২ | মো: মরিয়ম বেগম | - | ছাবের নুর | মৃত জয়নুল আবেদীন | ১১/১১/১৯৬৭ | ৪৮ | ঐ | অতি/৬৫৭ | ৫৭ | ঐ | ০৫ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১৩৭১৯৬ |
৭৩ | রিজিয়া বেগম | নুরুল হক | মৃত নুর বানু | - | ০২/০২/১৯৭২ | ৪৩ | ঐ | অতি/৬৬১ | ৩৯ | এ | ০৫ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১৩৫৭৬৪ |
৭৪ | জাহানারা বেগম | - | মৃত নুর বানু | মৃত আবু নাছের | ০১/০১/১৯৭২ | ৪৩ | ঐ | অতি/১২৬৯ | ৪৫ | ঐ | ০৫ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১৩৫৭৮৩ |
৭৫ | সালেহা বেগম | - | মৃত সুফিয়া খাতুন | মৃত মজিবুল হক | ০৭/১/১৯৫০ | ৬৫ | ঐ | ২/৬৯ | ৫৪ | ঐ | ০৫ | ঐ | ১৮/৫/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১৭৪২২৭ |
৭৬ | রহিমা বেগম | মৃত হাবিবুর রহমান | মৃত সুফিয়া খাতুন | মৃত আমির হোসেন | ২৪/৯/১৯৭২ | ৪৩ | ঐ | ২/৫২১(১) | ১৫৮ | ঐ | ০৫ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১৩৬৩৭৮ |
৭৭ | কানন বালা দেবী | - | কিরন বালা দেবী | মৃত নিলকন্ট দেব নাথ | ২০/৩/১৯৪৯ | ৬৬ | ঐ | ২/১৭০ | ১৬৯ | ঐ | ০৫ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১৩৬৩১০ |
৭৮ | লাবু দেবী | - | মৃত জানতী দেবী | মৃত সনতুষ নাথ | ২০/৯/১৯৫৯ | ৫৬ | ঐ | অতি/৬৫৯ | ২৮ | ঐ | ০৫ | ঐ | ১৮/৫/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১৩৬৩৪৩ |
৭৯ | ওপমা রানী দেবী | - | মৃত পারুল বালা দেবী | মৃত সুনীল চন্দ্র নাথ | ২১/৬/১৯৬৪ | ৫১ | ঐ | অতি/১১৭ | ৩৪ | ঐ | ০৫ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১৩৬২৮৫ |
৮০ | সাজু আকতার | - | মাহামুদা বেগম | মৃত মো: ইউচুপ | ০১/০৪/১৯৭৫ | ৪০ | ঐ | অতি/৬৬০ | ১০৬ | ঐ | ০৫ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১৩৬০৮৭ |
৮১ | রহিমা খাতুন | - | মৃত কুনচুমা খাতুন | মৃত আবুল হাসেম | ০৫/৭/১৯৩৭ | ৭৮ | ঐ | ৬৬ | ৩৮ | ঐ | ০৫ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১৩৬০৩৮ |
৮২ | বিবি হালিমা খাতুন | বজলের রহমান | রুইধন | মনির আহম্মদ | ১০/১০/১৯৬৭ | ৪৮ | ঐ | ৬৭(১) | ১৫২ | ঐ | ০৫ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১৩৫৭০৬ |
৮৩ | সিরাজ খাতুন | - | মৃত নুর খাতুন | মৃত মাহামুদুর রহমান | ০৮/৪/১৯৪৯ | ৬৬ | ঐ | অতি-১৪১৮ | ৭০ | ঐ | ০৫ | ঐ | ২১/৫/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১৩৬০৭৭ |
৮৪ | মাবিয়া খাতুন | - | মৃত ছবুরা খাতুন | মৃত আবুল হাসেম | ০৩/৬/১৯৫৭ | ৫৮ | ঐ | অতি/১৪১৯ | ৭১ | ঐ | ০৫ | ঐ | ১৬/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১৩৬০২৬ |
৮৫ | গীতা রানী মঞ্জু চৌ | - | মৃত মাখন বালা দে | মৃত অমূল্য চৌ: | ২১/৬/১৯৬০ | ৫৫ | ঐ | অতি/১০৮২ | ১০৭ | ঐ | ০৫ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১৩৬৩৭৪ |
৮৬ | শেফালী দেবী | - | রুহুনী রানী দেবী | জহরলাল কুমার নাথ | ২৩/৭/১৯৬৭ | ৪৮ | ঐ | ২/১৬৯ | ১৮৩ | ঐ | ০৫ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১৩৬৫৬৩ |
৮৭ | সবিতা রানী দে | মৃত পলিনী ঠাকুর | স্বরসতী শিকদার | মৃত রতন দে | ১০/৭/১৯৬২ | ৫৩ | এ | অতি-১০৮৩ | ৪৭ | ঐ | ০৫ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬৬৬২২৮২৩৯ |
৮৮ | জাহেদা বেগম | - | জমিলা খাতুন | সেলিম উদ্দীন | ০১/৪/১৯৭৯ | ৩৬ | ঐ | ৬৮(১) | ১৫৩ | ঐ | ০৫ | ঐ | ০৯/৮/১৫ | ১২০০ | ১৫১৮৬২৮১৩৫৯৪৮ |
